|Home |Kontakt |Impressum |Sitemap |Login|
Presse/ Termine
Mitglieder
Orientierungswerte
Schadstoffe
Forschung
Service
| Postleitzahl | Ort | Firma | Telefon | Qualitätssicherung |
| 31832 | SPRINGE/ ELDAGSEN | Energie- und Umweltzentrum am Deister e. V. - e.u.[z.] | 05044/ 975-0 | |
| 38312 | DORSTADT, LANDKREIS WOLFENBÜTTEL | inuma - Innenraumdiagnostik & Umweltmesstechnik | 05337/ 926193 | - |
| 41199 | MÖNCHEN- GLADBACH | Umweltanalytischer Dienst - Dipl.-Ing. Georg Meyers | 02166/ 10434 | - |
| 50677 | KÖLN | eco-LUFTQUALITÄT + RAUMKLIMA - Meßstelle, Beratungs- und Forschungsgesellschaft mbH | 0221/ 93194 -0 | DIN EN ISO/IEC 17025 |
| 58452 | WITTEN | Sachverständigenbüro Richardson | 02302/ 580980 | DIN EN ISO/IEC 17025 |
| 59514 | WELVER, KREIS SOEST | Sachverständigenbüro für Baubiologie - Dip.-Ing. Martina Clemens-Ströwer | 02384/ 1222 | VDB-Z |
| 70599 | STUTTGART | Ingenieurbuero für Baubiologie und Umweltanalytik Dipl.-Ing. Hansmartin Kirschmann | 0711/ 23607-80 | VDB-Z |
| 90762 | FÜRTH | anbus analytik GmbH - Gesellschaft für Gebäudediagnostik, Umweltanalytik und Umweltkommunikation | 0911/ 7437170 | DIN EN ISO/IEC 17025 |
>>> zurück zur Stichwortsuche >>>
© AGÖF Stand: 27.03.2013