|
Im Rahmen des AGÖF-Fachgruppentreffens wurde im März 2012 die 6. AGÖF-Laborvergleichsmessung "Flüchtige organische Verbindungen (VOC) im Innenraum"
durchgeführt. Hierzu wurde in einem präparierten Versuchsraum mit geringen Luftwechsel eine vollständige Durchmischung durch Nutzung von Blower-Door
Rotoren erzeugt. Mittels Dosierpumpen wurden ausgehend von methanolischen Lösungen weitere Substanzen der Raumluft zu dotiert. Die dotierten Substanzen
wurden Teilnehmern des Laborvergleichs genannt. Daneben ist mit dem Vorkommen weiterer VOC im Rahmen der Emission aus Nutzung und Inventar des Raumes
zu rechnen.
Die Aufgabe bestand in der Erfassung möglichst vieler VOC aus dem Substanzgemisch (quantitativ). Neben Belastungen mit VOC im strengen Sinne werden
auch Substanzen des VVOC-Bereichs wie Formaldehyd erfasst. Die hierzu verwendeten Methoden sind dem Teilnehmer
freigestellt. Die entnommenen Proben dürfen an ein ihm freigestelltes Labor übersandt werden. Einige Probennehmer reichen daher mehrere Datensätze ein.
Um dies abzubilden, wird jedem Datensatz eine geeignete Kennzeichnung gegeben:
P XX = Nummer des Probenehmer
L XX = Nummer des beauftragten Labors
A XX = Nummer, zur Charakterisierung des Analytischen Verfahrens
Ggf. römische Ziffern zur weiteren Unterscheidung der Datensätze.
Sofern das Labor seitens des Teilnehmers nicht genannt wurde, wurde dies durch Vergabe eines Fragezeichens vermerkt.
Es wurden auf diese Art 35 Datensätze erhalten und in die Auswertung einbezogen.
Die Verteilung der Datensätze auf die unterschiedlichen Analyseverfahren kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Methodenbeschreibung | A01 | A10 | A11 | A12 | A20 | A30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desorption | thermisch | Lösemittel apolar |
Lösemittel polar |
Lösemittel polar/apolar |
Acetonitril | Wasser | |
Labor | Summe Datensätze | A01 | A10 | A11 | A12 | A20 | A30 |
L01 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
L02 | 2 | 2 | |||||
L03 | 4 | 4 | |||||
L04 | 2 | 1 | 1 | ||||
L05 | 5 | 2 | 3 | ||||
L06 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
L07 | 2 | 2 | |||||
L08 | 1 | 1 | |||||
L09 | 1 | 1 | |||||
L10 | 1 | 1 | |||||
ohne Angabe | 2 | 1 | 1 | ||||
Summe | 35 | 16 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 |
In einem ersten Schritt wurde die Auswertung der Daten auf Substanzen mit fünf oder mehr konkreten
Angaben begrenzt (75 Substanzen).
Die Ergebnisse zu diesen Einzelsubstanzen wurden anhand der grafischen Auswertung begutachtet (etwa im Hinblick Dominanz des
Analyseverfahrens oder eines Labors) und parallel einem statistischen Ausreißertest nach Grubbs unterzogen. Ausreißer wurden im
Hinblick auf die Ermittlung der statistischen Daten (Mittelwert, Standardabweichung absolut und prozentual usw.) entfernt.
Die nachfolgenden Tabelle gibt die statistischen Kenndaten der Auswertung wieder (nach Ausreißer-bereinigung).
Verbindung | CAS Nr. | Anzahl | Mittelwert | Stdabw* | proz. Stdabw |
---|---|---|---|---|---|
n-Hexan | 110-54-3 | 15 | 2,5 | 1,7 | 67 |
n-Heptan | 142-82-5 | 21 | 13,4 | 3,8 | 29 |
n-Oktan | 111-65-9 | 18 | 2,2 | 0,9 | 42 |
n-Decan | 124-18-5 | 18 | 2,1 | 1,1 | 53 |
n-Undecan | 1120-21-4 | 21 | 4,8 | 1,3 | 28 |
n-Dodecan | 112-40-3 | 18 | 1,0 | 0,2 | 21 |
n-Tetradecan | 629-59-4 | 19 | 1,4 | 0,9 | 66 |
n-Pentadecan | 629-62-9 | 19 | 1,4 | 0,7 | 52 |
n-Hexadecan | 544-76-3 | 18 | 0,9 | 0,5 | 56 |
n-Heptadecan | 629-78-7 | 16 | 1,1 | 0,8 | 75 |
Benzol | 71-43-2 | 17 | 1,2 | 0,8 | 61 |
Toluol | 108-88-3 | 20 | 19,8 | 6,2 | 31 |
m,p-Xylol | 1330-20-7 | 18 | 1,1 | 0,4 | 41 |
o-Xylol | 95-47-6 | 18 | 1,2 | 0,5 | 40 |
2-Ethyltoluol | 611-14-3 | 16 | 1,0 | 0,3 | 31 |
3-Ethyltoluol | 620-14-4 | 15 | 1,0 | 0,2 | 24 |
1,2,3-Trimethylbenzol | 526-73-8 | 18 | 1,0 | 0,5 | 50 |
1,2,4-Trimethylbenzol | 95-63-6 | 18 | 3,1 | 1,4 | 46 |
1,3,5-Trimethylbenzol | 108-67-8 | 18 | 0,8 | 0,3 | 36 |
Naphthalin | 91-20-3 | 17 | 0,7 | 0,3 | 46 |
2-Methylnaphthalin | 91-57-6 | 16 | 0,7 | 0,3 | 38 |
p-Cymol | 99-87-6 | 20 | 6,9 | 2,1 | 30 |
Trichlorethen (Tri) | 79-01-6 | 21 | 22,4 | 9,4 | 42 |
2-Propanol | 67-63-0 | 15 | 11,3 | 6,3 | 56 |
1-Butanol | 71-36-3 | 17 | 40,7 | 12,1 | 30 |
1-Pentanol | 71-41-0 | 13 | 3,1 | 1,7 | 55 |
2-Ethyl-1-Hexanol | 104-76-7 | 16 | 2,9 | 1,7 | 58 |
Benzylalkohol | 100-51-6 | 14 | 0,9 | 0,5 | 54 |
α-Pinen | 80-56-8 | 19 | 13,2 | 4,0 | 30 |
β-Pinen | 127-91-3 | 19 | 2,3 | 0,8 | 37 |
Δ3-Caren | 13466-78-9 | 19 | 4,7 | 2,0 | 42 |
Limonen | 138-86-3 | 19 | 4,7 | 1,1 | 22 |
Camphen (rac.) | 79-92-5 | 19 | 27,1 | 8,6 | 32 |
Formaldehyd (Methanal) | 50-00-0 | 13 | 17,8 | 5,4 | 30 |
Acetaldehyd (Ethanal) | 75-07-0 | 12 | 45,1 | 7,1 | 16 |
Propanal | 123-38-6 | 13 | 5,9 | 3,0 | 51 |
n-Butanal | 123-72-8 | 27 | 4,2 | 1,9 | 46 |
2-Methyl-1-Propanal (Isobutyraldehyd) | 78-84-2 | 8 | 3,1 | 3,2 | 103 |
n-Pentanal | 110-62-3 | 28 | 7,7 | 2,9 | 38 |
n-Hexanal | 66-25-1 | 29 | 17,9 | 5,8 | 33 |
n-Heptanal | 111-71-7 | 24 | 5,2 | 1,8 | 34 |
n-Octanal | 124-13-0 | 22 | 4,8 | 2,3 | 49 |
n-Nonanal | 124-19-6 | 22 | 9,9 | 4,6 | 47 |
n-Decanal | 112-31-2 | 19 | 3,6 | 1,5 | 42 |
Benzaldehyd | 100-52-7 | 25 | 3,2 | 1,8 | 56 |
Furfural | 98-01-1 | 18 | 5,4 | 2,8 | 51 |
2(E)-Hexenal (trans) | 6728-26-3 | 18 | 3,7 | 1,9 | 52 |
2-Butanon (MEK) | 78-93-3 | 29 | 5,7 | 3,2 | 56 |
Acetophenon | 98-86-2 | 16 | 1,4 | 0,9 | 67 |
Propanon (Aceton) | 67-64-1 | 16 | 92,592,5 | 42,1 | 46 |
Cyclohexanon | 108-94-1 | 26 | 2,4 | 2,0 | 82 |
3-Methyl-2-butanon | 563-80-4 | 13 | 1,5 | 1,2 | 81 |
n-Butylformiat | 592-84-7 | 13 | 3,2 | 1,2 | 39 |
Methylacetat | 79-20-9 | 11 | 4,1 | 1,1 | 25 |
Ethylacetat | 141-78-6 | 18 | 5,0 | 2,5 | 50 |
n-Butylacetat | 123-86-4 | 19 | 0,9 | 0,4 | 45 |
Isobutylacetat | 110-19-0 | 21 | 13,4 | 2,8 | 21 |
Ethylenglykolmonomethyleteracetat (EGMMA) (2-Methoxyethylacetat (2-MEA)) | 110-49-6 | 17 | 7,4 | 2,5 | 33 |
Diethylenglykolmonobutyletheracetat (DEGMBA) | 124-17-4 | 16 | 1,0 | 0,4 | 35 |
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiol-diisobutyrat (TXIB) | 6846-50-0 | 16 | 2,2 | 1,3 | 59 |
1,2-Propylenglykol (1,2-PG) | 57-55-6 | 12 | 87,6 | 36,3 | 41 |
Ethylenglykolmonophenylether (EGMP) | 122-99-6 | 15 | 1,9 | 2,0 | 109 |
1,2-Propylenglykolmonomethylether (1,2-PGMM) | 107-98-2 | 18 | 31,8 | 15,5 | 49 |
Dipropylenglykolmonomethylether (DPGMM) | 34590-94-8 | 14 | 1,5 | 1,5 | 101 |
D3 | 541-05-9 | 19 | 11,4 | 5,9 | 52 |
D4 | 556-67-2 | 19 | 6,2 | 2,3 | 37 |
D5 | 541-02-6 | 19 | 5,9 | 2,0 | 35 |
D6 | 540-97-6 | 18 | 2,3 | 1,3 | 57 |
L2 (Hexamethyldisiloxan) | 107-46-0 | 13 | 12,0 | 7,6 | 64 |
Propionsäure | 79-09-4 | 10 | 10,5 | 2,1 | 20 |
n-Butansäure (Buttersäure) | 107-92-6 | 10 | 2,7 | 0,7 | 25 |
n-Pentansäure (Valeriansäure) | 109-52-4 | 11 | 3,3 | 0,8 | 24 |
n-Hexansäure (Capronsäure) | 142-62-1 | 11 | 6,2 | 2,2 | 35 |
n-Hexansäure (Capronsäure) | 111-14-8 | 11 | 2,0 | 1,0 | 50 |
n-Octansäure | 124-07-2 | 11 | 3,3 | 1,1 | 35 |
*Stdab = Standardabweichung
Gelb hinterlegte Substanzen wurden im Raum dotiert.
Die grafische Darstellung können Sie der PDF-Datei entnehmen.
© AGÖF / Die Auswertung erfolgte über Michael Köhler, Bremer Umweltinstitut GmbH