• Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute - AGÖF

    Stellungnahme der AGÖF zur Richtlinie VDI 6202-3 - Asbest

    VDI-Richtlinie 6202-3 - Schadstoffbelastete bauliche und technische Anlagen, Asbest – Erkundung und Bewertung

  • Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute - AGÖF

    Veröffentlicht: endgültige Version des AGÖF-Leitfadens

    Hausstaubuntersuchungen auf chemische Parameter" (SVOC, Schwermetalle, POM)

AGÖF - das Innenraumkompetenzzentrum

AGÖF - Laborvergleichsmessung "Flüchtige organische Verbindungen (VOC) im Innenraum" April 2014

 

Foto-AGÖF-Laborvergleichsmessung-VOC-April-2014


Einleitung
Verteilung Datensätze auf Analyseverfahren
Ergebnisse des Laborvergleichs
Grafische Darstellung

Einleitung

Im Rahmen der AGÖF wurde im Frühjahr 2014 eine Laborvergleichsuntersuchung "VOC"1 durchgeführt. Hierzu wurde in einem präparierten Versuchsraum mit geringem Luftwechsel eine vollständige Durchmischung durch Nutzung von Blower-Door Rotoren erzeugt. Mittels Dosierpumpen wurden ausgehend von methanolischen Lösungen weitere Substanzen der Raumluft zu dotiert. Die dotierten Substanzen wurden Teilnehmern des Laborvergleichs genannt. Daneben ist mit dem Vorkommen weiterer VOC im Rahmen der Emission aus Nutzung und Inventar des Raumes zu rechnen.

Die Aufgabe bestand in der Erfassung möglichst vieler VOC aus dem Substanzgemisch (quantitativ). Die hierzu verwendeten Methoden sind dem Teilnehmer freigestellt. Die entnommenen Proben dürfen an ein ihm freigestelltes Labor übersandt werden. Einige Probennehmer reichen daher mehrere Datensätze ein. Um dies abzubilden, wird jedem Datensatz eine geeignete Kennzeichnung gegeben:

P XX = Nummer des Probenehmer
L XX = Nummer des beauftragten Labors
A XX = Nummer zur Charakterisierung des Analytischen Verfahrens
Sofern das Labor seitens des Teilnehmers nicht genannt wurde, wurde dies durch Vergabe eines Fragezeichens vermerkt.

Es wurden auf diese Art 47 Datensätze erhalten und in die Auswertung einbezogen.

Verteilung der Datensätze auf die Analyseverfahren

Die Verteilung der Datensätze auf die unterschiedlichen Analyseverfahren kann der nachfolgenden Tabelle 1 entnommen werden.

Tabelle 1: Verteilung der Datensätze auf die unterschiedlichen Analyseverfahren
Methodenbeschreibung   A01/A02 A10/A11 A20/A21
    ISO 16000-5 anders IS0 16000-3
Labor Summe Datensätze A01 A10 A11
L01 12 10 2  
L02 1     1
L03 6 2   4
L04 7 2   5
L05 2   2  
L06 3   2 1
L07 3   2 1
L08 5 3   2
L09 2 2    
ohne Angabe 6   2 4
Summe 47 19 10 18

In einem ersten Schritt wurde die Auswertung der Daten auf Substanzen mit fünf oder mehr konkreten Angaben begrenzt (83 Substanzen).

Die Ergebnisse zu diesen Einzelsubstanzen wurden anhand der grafischen Auswertung begutachtet (etwa im Hinblick Dominanz des Analyseverfahrens oder eines Labors) und parallel einem statistischen Ausreißertest nach Grubbs unterzogen. Ausreißer wurden im Hinblick auf die Ermittlung der statistischen Daten (Mittelwert, Standardabweichung absolut und prozentual usw.) entfernt.

Ergebnisse des Laborvergleichs

Die nachfolgenden Tabelle gibt die statistischen Kenndaten der Auswertung wieder (nach Ausreißer-bereinigung).

Tabelle 2: Ergebnisse der Auswertung der Laborvergleichsmessung
Verbindung CAS Nr. Anzahl Mittelwert Stdabw* proz. Stdabw
n-Hexan 110-54-3 21 1,7 1,0 57
n-Heptan 142-82-5 24 57,9 16,6 29
n-Oktan 111-65-9 22 2,7 0,8 31
n-Decan 124-18-5 22 2,1 0,6 30
n-Undecan 1120-21-4 22 4,4 1,0 24
n-Dodecan 112-40-3 22 1,9 2,0 104
n-Tridecan 629-50-5 22 0,9 0,5 51
n-Tetradecan 629-59-4 22 1,4 0,8 57
n-Pentadecan 629-62-9 22 1,2 0,6 50
n-Hexadecan 544-76-3 22 1,1 0,6 51
3-Methylhexan 589-34-4 18 1,2 0,4 35
Toluol 108-88-3 24 3,0 1,3 42
Ethylbenzol 100-41-4 22 0,8 0,3 33
m,p-Xylol 1330-20-7 24 48,1 11,1 23
3-Ethyltoluol 620-14-4 19 1,6 0,6 39
1,2,3-Trimethylbenzol 526-73-8 22 1,9 0,6 33
1,2,4-Trimethylbenzol 95-63-6 22 4,5 1,4 30
1,3,5-Trimethylbenzol 108-67-8 22 1,3 0,5 43
p-Cymol 99-87-6 20 1,4 0,6 39
Styrol 100-42-5 20 1,1 0,5 49
Phenol 108-95-2 15 1,4 0,7 47
2.6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) 128-37-0 19 0,5 0,3 66
Tetrachlorethen (Per) 127-18-4 24 46,2 16,2 35
1-Propanol 71-23-8 10 5,5 4,8 88
2-Propanol 67-63-0 8 13,6 12,8 94
1-Butanol 71-36-3 23 37,5 8,8 23
1-Pentanol 71-41-0 21 4,0 1,7 43
2-Ethyl-1-Hexanol 104-76-7 25 16,5 7,2 44
Benzylalkohol 100-51-6 19 1,0 0,7 69
α-Pinen 80-56-8 22 16,2 2,4 15
β-Pinen 127-91-3 22 2 0,4 21
Δ3-Caren 13466-78-9 22 5,9 1,0 17
Limonen 138-86-3 24 51,9 20,0 39
Menthol 89-78-1 19 1,2 0,9 75
Longifolen 475-20-7 22 1,0 0,5 46
α-Jonon 17 3,4 1,2 35
Formaldehyd (Methanal) 50-00-0 18 21,1 3,6 17
Acetaldehyd (Ethanal) 75-07-0 18 47,7 7,3 15
Propanal 123-38-6 17 19,7 2,2 11
n-Butanal 123-72-8 37 5,5 3,0 55
n-Pentanal 110-62-3 39 17,3 3,9 23
n-Hexanal 66-25-1 38 24,1 6,8 28
n-Heptanal 111-71-7 28 4,7 1,2 26
n-Octanal 124-13-0 28 6,6 2,1 32
n-Nonanal 124-19-6 29 14,4 3,8 26
n-Decanal 112-31-2 27 5,8 2,3 40
Benzaldehyd 100-52-7 32 4,1 1,5 37
Furfural 98-01-1 23 3,2 2,6 81
2-Butanon (MEK) 78-93-3 33 9,8 3,8 39
2-Hexanon (MBK) 591-78-6 20 0,8 0,4 50
2-Heptanon 110-43-0 20 1,6 0,7 43
Acetophenon 98-86-2 18 1,4 0,8 61
Propanon (Aceton) 67-64-1 10 113,8 21,6 19
Cyclohexanon 108-94-1 36 19,0 9,2 48
n-Butylformiat 592-84-7 19 1,6 0,7 44
Methylacetat 79-20-9 19 8,4 4,9 59
Ethylacetat 141-78-6 24 64,7 15,1 23
n-Butylacetat 123-86-4 23 2,0 0,5 25
Methacrylsäuremethylester 80-62-6 19 30,0 8,5 28
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiol-diisobutyrat (TXIB) 6846-50-0 22 1,2 0,6 51
Texanol 25265-77-4 24 1,3 0,8 64
Diisobutylphthalat 84-69-5 22 0,9 0,8 90
1,2-Propylenglykol (1,2-PG) 57-55-6 20 31,4 24,6 78
Ethylenglykolmonobutylether (EGMB) 111-76-2 25 18,5 9,4 51
Ethylenglykolmonophenylether (EGMP) 122-99-6 22 1,5 1,5 97
1,2-Propylenglykolmonomethylether (1,2-PGMM) 107-98-2 21 31,6 8,5 27
1,2-Propylenglykolmonobutylether (1,2-PGMB) 5131-66-8 20 0,7 0,3 35
Dipropylenglykolmonomethylether (DPGMM) 34590-94-8 18 1,0 0,5 50
D3 541-05-9 19 11,6 6,4 55
D4 556-67-2 21 10,6 3,9 37
D5 541-02-6 24 19,4 7,0 36
D6 540-97-6 19 2,6 1,9 72
Propionsäure 79-09-4 17 13,9 5,2 38
Isobuttersäure 79-31-2 11 2,8 1,7 62
n-Butansäure (Buttersäure) 107-92-6 17 3,2 1,7 54
n-Pentansäure (Valeriansäure) 109-52-4 17 4,7 3,1 66
n-Hexansäure (Capronsäure) 142-62-1 17 8,5 4,4 52
n-Heptansäure 111-14-8 17 0,9 0,6 65
n-Octansäure 124-07-2 17 3,3 2,0 62
2-Ethylhexansäure 149-57-5 18 1,2 0,8 62
Caprolactam 105-60-2 19 0,7 0,4 56
Nicotin 54-11-5 16 0,5 0,4 73
2-Butanonoxim 96-29-7 24 9,1 4,5 50

*Stdab = Standardabweichung
Gelb hinterlegte Substanzen wurden im Raum dotiert.


Fussnoten:

1Neben Belastungen mit VOC im strengen Sinne werden auch Substanzen des VVOC-Bereichs wie Formaldehyd erfasst.

Grafische Darstellung

Die grafische Darstellung können Sie der PDF-Datei: Grafische Auswertung AGÖF Laborvergleichsmessung VOC 2014 (8,8 MB) entnehmen.



© AGÖF / Die Auswertung erfolgte über Michael Köhler, Bremer Umweltinstitut GmbH, Stand 2014

zur Übersichtsseite Laborvergleichsmessungen