1 Vollzeitstelle | 600 € netto | |
1,5 Vollzeitstellen | 750 € netto | |
2 Vollzeitstellen | 900 € netto | |
2,5 Vollzeitstellen | 1050 € netto | |
3 Vollzeitstellen | 1200 € netto | |
3,5 Vollzeitstellen | 1300 € netto | |
ab 4 Vollzeitstellen | 1450 € netto |
Ein Arbeitskreis erstellt für die inhaltlichen Aufgaben Beratungs- und Beschlußvorlagen für die AGÖF-Mitgliederversammlung. Nach positiver Abstimmung mit 2/3 Mehrheit der MV sind die Beschlüsse allgemein verbindlich. Anträge auf Änderungen werden erneut dem AK zugeleitet und dort beraten. Die Ergebnisse werden in der MV abgestimmt.
Vollmitglied | Fördermitglied |
Veröffentlichung in den AGÖF-Mitgliederverzeichnissen | nein |
Vermittlung von Anfragen | nein |
vollständige Einbindung in den internen Informationsfluss | bedingte Einbindung in den internen Informationsfluss (allgemeine Informations-verschickung, Mitgliederumfragen) |
Zugang zum internen Mitgliederbereich der Homepage | nein |
Teilnahme am verbandseigenen Qualitätssicherungssystem | nein |
Teilnahme an den CGÖF-Treffen | grundsätzlich ja, mit 100 % Aufschlag auf die Gebühren für Vollmitglieder |
Teilnahme an Laborvergleichs-messungen, die bereits erprobt und etabliert sind | es steht eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung, mit 100 % Aufschlag auf die Gebühren für Vollmitglieder |
Teilnahme an Laborvergleichs-messungen, die neu erprobt und eingeführt werden | nein |
Teilnahme am Geruchstest zu Mitgliederkonditionen | Teilnahme am Geruchstest zu normalen Konditionen, für die Teilnahme am Geruchstests während der CGÖF-Treffen stehen nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügen |
Teilnahme am Kongress zu Mitgliederkonditionen | Teilnahme am Kongress zu normalen Konditionen |
Einbindung in die AGÖF-Forschungsprojekte | nein |
© AGÖF Stand: März 2012 (letzte Änderung)