|
Im Rahmen der AGÖF wurde im Frühjahr 2015 eine Laborvergleichsuntersuchung "VOC"1 durchgeführt. Hierzu wurde in einem
präparierten Versuchsraum mit geringem Luftwechsel eine vollständige Durchmischung durch Nutzung von Blower-Door Rotoren
erzeugt. Mittels Dosierpumpen wurden ausgehend von methanolischen Lösungen weitere Substanzen der Raumluft zu dotiert.
Die dotierten Substanzen wurden Teilnehmern des Laborvergleichs genannt. Daneben ist mit dem Vorkommen weiterer VOC im
Rahmen der Emission aus Nutzung und Inventar des Raumes zu rechnen.
Die Aufgabe bestand in der Erfassung möglichst der dotierten Verbindungen sowie der Angabe aller detektierbaren Verbindungen mit mehr
als 10 μg/m3. Die stellt eine Einschränkung der betrachteten Substanzauswahl gegenüber in den Vorjahren durchgeführten
Laborvergleichen VOC dar. Es stellte sich jedoch im Rahmen der letzten Vergleich heraus, dass Ergebnisse des Vergleiches bei
Substanzkonzentrationen im Bereich der Nachweisgrenzen zu schwierig interpretierbaren Messergebnissen führen, die sich im Rahmen
qualtitätssichernder Maßnahmen als wenig geeignet erwiesen haben. Daher soll durch Eingrenzung der Substanzauswahl auf in relevanten
Bereichen dotierte Substanzen bzw. ohnehin in höheren Konzentration liegende Substanzen eine geeignetere Datenbasis ergeben.
Die zur Erfassung der Substanzen verwendeten Methoden sind dem Teilnehmer freigestellt. Die entnommenen Proben dürfen an ein ihm
freigestelltes Labor übersandt werden. Einige Probennehmer reichen daher mehrere Datensätze ein. Um dies abzubilden, wird jedem
Datensatz eine geeignete Kennzeichnung gegeben:
P XX = Nummer des Probenehmer
L XX = Nummer des beauftragten Labors
A XX = Nummer zur Charakterisierung des Analytischen Verfahrens
Sofern das Labor seitens des Teilnehmers nicht genannt wurde, wurde dies durch Vergabe eines Fragezeichens vermerkt.
Es wurden auf diese Art 32 Datensätze erhalten und in die Auswertung einbezogen.
Die Verteilung der Datensätze auf die unterschiedlichen Analyseverfahren kann der nachfolgenden Tabelle 1 entnommen werden.
Methodenbeschreibung | A01 | A10 | A20 | A21 | |
---|---|---|---|---|---|
ISO 16000-5 | Andere VOC- Methode |
IS0 16000-3 | IS0 16000-3 | ||
Labor | Summe Datensätze | ||||
L01 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 |
L02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L03 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
L04 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
L05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
L07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
L08 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
L09 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Summe | 32 | 16 | 6 | 9 | 1 |
In einem ersten Schritt wurde die Auswertung der Daten auf Substanzen mit fünf oder mehr konkreten Angaben begrenzt (24 Substanzen).
Die Ergebnisse zu diesen Einzelsubstanzen wurden anhand der grafischen Auswertung begutachtet (etwa im Hinblick Dominanz des Analyseverfahrens
oder eines Labors) und parallel einem statistischen Ausreißertest nach Grubbs unterzogen. Ausreißer wurden im Hinblick auf die Ermittlung der
statistischen Daten (Mittelwert, Standardabweichung absolut und prozentual usw.) entfernt.
Die nachfolgenden Tabelle gibt die statistischen Kenndaten der Auswertung wieder (nach Ausreißerbereinigung).
Verbindung | CAS Nr. | Anzahl | Mittel- wert | Stdabw* | proz. Stdabw |
---|---|---|---|---|---|
n-Dodecan | 112-40-3 | 19 | 11,2 | 1,9 | 16,7 |
Naphthalin | 91-20-3 | 18 | 6,9 | 1,3 | 18,5 |
Styrol | 100-42-5 | 19 | 34,6 | 7,8 | 22,4 |
Phenol | 108-95-2 | 16 | 2,8 | 0,8 | 27,8 |
Tetrachlorethen (Per) | 127-18-4 | 19 | 50,3 | 8,8 | 17,5 |
1-Butanol | 71-36-3 | 19 | 39,5 | 8,5 | 21,4 |
Benzylalkohol | 100-51-6 | 18 | 6,2 | 1,7 | 27,2 |
a-Pinen | 80-56-8 | 19 | 45,4 | 5,7 | 12,6 |
Carvon | 10 | 6,6 | 1,5 | 22,1 | |
Formaldehyd (Methanal) | 50-00-0 | 8 | 17,5 | 2,1 | 12,2 |
Acetaldehyd (Ethanal) | 75-07-0 | 9 | 49,9 | 4,9 | 9,9 |
n-Hexanal | 66-25-1 | 23 | 20,3 | 4,0 | 20,0 |
n-Nonanal | 124-19-6 | 20 | 12,0 | 1,8 | 15,3 |
Furfural | 98-01-1 | 20 | 25,8 | 13,3 | 51,5 |
2-Butanon (MEK) | 78-93-3 | 26 | 34,0 | 9,6 | 28,2 |
Methylacetat | 79-20-9 | 9 | 11,5 | 4,2 | 36,6 |
Methacrylsäuremethylester | 80-62-6 | 19 | 43,0 | 5,4 | 12,5 |
Dibutylmaleinat | 105-76-0 | 17 | 0,6 | 0,3 | 44,1 |
1,2-Propylenglykol (1,2-PG) | 57-55-6 | 8 | 18,6 | 7,1 | 38,1 |
Ethylenglykolmonobutylether (EGMB | 111-76-2 | 18 | 11,8 | 3,6 | 30,5 |
1,2-Propylenglykolmonomethylether (1,2-PGMM) | 107-98-2 | 16 | 22,5 | 1,8 | 8,1 |
D3 | 541-05-9 | 12 | 30,1 | 24,1 | 79,9 |
Propionsäure | 79-09-4 | 7 | 12,2 | 2,7 | 21,9 |
N-Methyl-Pyrrolidon | 872-50-4 | 15 | 2,4 | 0,7 | 27,8 |
*Stdab = Standardabweichung
Gelb hinterlegte Substanzen wurden im Raum dotiert.
1Neben Belastungen mit VOC im strengen Sinne werden auch Substanzen des VVOC-Bereichs wie Formaldehyd erfasst. |
Die grafische Darstellung können Sie der PDF-Datei: Grafische Auswertung AGÖF Laborvergleichsmessung VOC 2015 (8,8 MB) entnehmen.
© AGÖF / Die Auswertung erfolgte über Michael Köhler, Bremer Umweltinstitut GmbH, Stand 2015